| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix NOVOU | REZ | 46.60 | 23.44 | 23.16 | 4.83 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Charlene LECLERC | HAV | 35.82 | 15.57 | 20.25 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Rose HOURDIN | AGD | 31.02 | 12.86 | 18.16 | 3.58 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Oceane GUILLOTEAU | AGD | 30.10 | 14.27 | 15.83 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Priscylia BARBARAY | HAV | 29.85 | 13.61 | 16.24 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Anna SAMCHUK | AGD | 22.92 | 8.92 | 14.00 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Lea LEROYER | AGD | 22.54 | 9.87 | 12.67 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 26/02/2022 21:39