| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion GOAZIOU | REZ | 23.77 | 12.78 | 10.99 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Camille LOUAPRE | RED | 20.19 | 10.27 | 9.92 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alix AMOURIAUX | RED | 19.83 | 11.25 | 10.08 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.50 | #4 | |
| 4 | Pauline BUSNEL | RED | 15.75 | 7.25 | 9.00 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 26/02/2022 21:39