| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix NOVOU | REZ | 41.19 | 19.43 | 21.76 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Oceane GUILLOTEAU | AGD | 32.69 | 13.95 | 18.74 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Charlene LECLERC | HAV | 30.74 | 12.32 | 18.42 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Priscylia BARBARAY | HAV | 29.10 | 11.94 | 17.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Rose HOURDIN | AGD | 27.99 | 11.57 | 16.42 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Anna SAMCHUK | AGD | 26.94 | 11.27 | 15.67 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 17/01/2022 18:07