| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille LOUAPRE | RED | 23.51 | 11.34 | 12.67 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Alix AMOURIAUX | RED | 23.15 | 11.07 | 12.08 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Pauline BUSNEL | RED | 17.31 | 7.23 | 10.08 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 17/01/2022 18:07