| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomé TRAN AN BOCHOT / DIJ SOLO | DIJ | 32.99 | 1 | 1 |
| 2 | Rosy BEN CHIBEB / REI SOLO | REI | 30.07 | 2 | 5 |
| 3 | Clara BREDEAU / DIJ SOLO | DIJ | 29.69 | 3 | 4 |
| 4 | Océane COLAS / REI SOLO | REI | 28.07 | 4 | 3 |
| 5 | Ella CHAVENT / DIJ SOLO | DIJ | 25.32 | 7 | 2 |
| 6 | Félicie DUCRET / EPI SOLO | EPI | 24.22 | 5 | 6 |
| 7 | Cloé CHOSEROT / EPI SOLO | EPI | 19.78 | 6 | 7 |
Last Update: 03/04/2022 13:20