| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomé TRAN AN BOCHOT / DIJ SOLO | DIJ | 18.49 | 14.00 | 4.49 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Clara BREDEAU / DIJ SOLO | DIJ | 18.03 | 14.00 | 4.03 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Hella LECROT / DIJ SOLO | DIJ | 17.32 | 13.30 | 4.02 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Félicie DUCRET / EPI SOLO | EPI | 14.77 | 11.55 | 3.22 | 1.75 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Rosy BEN CHIBEB / REI SOLO | REI | 14.65 | 11.20 | 3.45 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Océane COLAS / REI SOLO | REI | 13.65 | 10.50 | 3.15 | 1.67 | 1.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ella CHAVENT / DIJ SOLO | DIJ | 13.48 | 10.50 | 2.98 | 1.67 | 1.00 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Cloé CHOSEROT / EPI SOLO | EPI | 12.66 | 9.80 | 2.86 | 1.50 | 1.00 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
Last Update: 01/12/2021 10:50