| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CROISONNIER / ANN SOLO | ANN | 30.20 | 16.37 | 13.83 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Emma NICOUD / GER SOLO | GER | 30.05 | 16.13 | 13.92 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Elina BADIN / GER SOLO | GER | 26.99 | 13.49 | 13.50 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Clara LECOULS / GER SOLO | GER | 26.70 | 13.69 | 13.01 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Salomé LUKAS / REI SOLO | REI | 26.68 | 13.68 | 13.50 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Cleo BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 23.69 | 12.11 | 11.58 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Emma BLAIS / GER SOLO | GER | 15.07 | 6.99 | 9.08 | 2.83 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Oceane DICKSON / GER SOLO | GER | 14.91 | 5.00 | 10.41 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 05/12/2021 16:55