| FPl. | Name | Club | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina FRADJI / Jean Hans FOURNEAUX | VLP | 155.24 | 2 | 1 |
| 2 | Louise BORDET / Thomas GIPOULOU | VLP/BPC | 147.19 | 3 | 2 |
| 3 | Eva BERNARD / Tom JOCHUM | VLP | 145.49 | 1 | 3 |
| 4 | Lila Maya SECLET MONCHOT / Martin CHARDAIN | LGP | 135.24 | 5 | 4 |
| 5 | Sofia VAL GARCIA / Nikita VITRYANYUK | VLP | 133.71 | 4 | 6 |
| 6 | Lou KOCH / Yvan MELNYK | VLP | 132.83 | 6 | 5 |
| 7 | Ninon TERREAUX / Alexey TAMEEV | BEL/VLP | 109.32 | 7 | 7 |
| 8 | Eloanne OGOR / Raul BERMEJO | LGP | 95.64 | 8 | 8 |
Last Update: 05/12/2021 16:55