| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea HIENNE / VLP SOLO | VLP | 75.17 | 2 | 1 |
| 2 | Marielle LOUAT / GER SOLO | GER | 70.92 | 1 | 4 |
| 3 | Lou Ann JUSSAUME / REI SOLO | REI | 69.87 | 5 | 2 |
| 4 | Lison BRUNESEAUX / EPI SOLO | EPI | 68.74 | 3 | 6 |
| 5 | Justine ALBERT / VLP SOLO | VLP | 68.62 | 7 | 3 |
| 6 | Camille WAGON / EPI SOLO | EPI | 67.27 | 6 | 5 |
| 7 | Emma BRUEY / BEL SOLO | BEL | 64.43 | 4 | 7 |
| 8 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 60.13 | 9 | 8 |
| 9 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 58.23 | 8 | 10 |
| 10 | Clara MORALES / CLE SOLO | CLE | 55.34 | 12 | 9 |
| 11 | Mathilde PARADON / DIJ SOLO | DIJ | 53.64 | 10 | 11 |
| 12 | Manon HOUOT / BEL SOLO | BEL | 52.68 | 11 | 12 |
| 13 | Amelyne BOURDY / REI SOLO | REI | 48.74 | 13 | 13 |
| 14 | Maelys ADENET LOUVET / EPI SOLO | EPI | 46.27 | 14 | 14 |
Last Update: 05/12/2021 16:55