| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya BENKIEWICZ / VLP SOLO | VLP | 63.62 | 5 | 1 |
| 2 | Alice DOUSSE / VLP SOLO | VLP | 61.27 | 1 | 3 |
| 3 | Daphné GOBANCE / REI SOLO | REI | 56.96 | 7 | 4 |
| 4 | Maelys BALLAND / EPI SOLO | EPI | 56.48 | 6 | 5 |
| 5 | Suzie SALAGNAC / EPI SOLO | EPI | 56.48 | 3 | 6 |
| 6 | Louise PRUDENT / BEL SOLO | BEL | 56.12 | 2 | 8 |
| 7 | Lilia HALLET / LSG SOLO | LSG | 54.83 | 8 | 7 |
| 8 | Lena MALIQUEO REPOUX / VLP SOLO | VLP | 53.72 | 14 | 2 |
| 9 | Lucie DEFRANOUX / EPI SOLO | EPI | 51.89 | 3 | 10 |
| 10 | Leanne NURDIN / EPI SOLO | EPI | 49.52 | 9 | 9 |
| 11 | Estelle ALLOIN / MAV SOLO | MAV | 47.36 | 11 | 11 |
| 12 | Maud PANCHOUT / ROU SOLO | ROU | 44.79 | 10 | 15 |
| 13 | Mati MUNOZ / CLE SOLO | CLE | 44.49 | 12 | 12 |
| 14 | Clementine BRAIZE / MAV SOLO | MAV | 43.46 | 13 | 13 |
| 15 | Clara JEANROY / BEL SOLO | BEL | 41.22 | 15 | 14 |
Last Update: 05/12/2021 16:55