| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy THOMAS / FON SOLO | FON | 32.72 | 16.81 | 15.91 | 4.33 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Emma NICOUD / GER SOLO | GER | 32.39 | 16.47 | 15.92 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Lilia HALLET / LSG SOLO | LSG | 31.93 | 15.68 | 16.25 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Camille CROISSONNIER / ANN SOLO | ANN | 30.94 | 15.76 | 15.18 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 30.04 | 15.29 | 14.75 | 4.08 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Elyna BADIN / GER SOLO | GER | 29.34 | 13.84 | 15.50 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Clara LECOULS / GER SOLO | GER | 28.20 | 14.69 | 13.51 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Lisa LAISNE / RED SOLO | RED | 27.54 | 12.88 | 14.66 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 26.63 | 13.71 | 12.92 | 3.50 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Clemence CHARPENTIER / TSG SOLO | TSG | 25.95 | 13.28 | 12.67 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Emma BLAIS / GER SOLO | GER | 22.99 | 11.25 | 11.74 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Oceane DICKSON / GER SOLO | GER | 21.08 | 9.50 | 11.58 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 30/01/2022 16:20