| FPl. | Name | Club | Points | P1 | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nell DENTON / Joseph BOOTH | LSG | 112.48 | 1 | 1 |
| 2 | Diane GALLIX / Elöd EGYED | LGP | 109.49 | 2 | 5 |
| 3 | Louise DUPRAT / Tahory TADDEI DUGUE | VIT | 103.51 | 4 | 3 |
| 4 | Ambre PERRIER-GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | GER/LSG | 103.47 | 3 | 4 |
| 5 | Emie LEFEBVRE / Louis VARESCON | LGP | 99.92 | 5 | 2 |
| 6 | Hermine WALTI-RENAULT / Simon COUREAU | LSG | 89.03 | 6 | 7 |
| 7 | Daphne TARDIF / Camille SAUVAGE | LGP | 86.83 | 7 | 6 |
| 8 | Agathe TOURNADRE / Angel IMBERT | CLE | 74.05 | 8 | 8 |
| WD | Levana FREITAS / Maxence FREITAS | CLE |
Last Update: 30/01/2022 16:20