| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines HARCHAOUI / FRA SOLO | FRA | 46.51 | 2 | 4 |
| 2 | Leane INCHAUSPE / LSG SOLO | LSG | 46.31 | 3 | 2 |
| 3 | Lola ETIEVE / FRA SOLO | FRA | 43.29 | 5 | 3 |
| 4 | Océane MAS / BPC SOLO | BPC | 43.14 | 6 | 1 |
| 5 | Naomi VIDON / LSG SOLO | LSG | 42.24 | 1 | 8 |
| 6 | Albane PRODHOMME / BRS SOLO | BRS | 41.29 | 4 | 5 |
| 7 | Céleste DRONNE / AGD SOLO | AGD | 35.57 | 9 | 6 |
| 8 | Charline PETIT / FRA SOLO | FRA | 34.90 | 9 | 7 |
| 9 | Juliette NADAUD / LIM SOLO | LIM | 34.55 | 7 | 9 |
| 10 | Emma MUNOZ / CLE SOLO | CLE | 32.17 | 8 | 10 |
| 11 | Axelle ROUX / BRS SOLO | BRS | 30.60 | 11 | 11 |
| WD | Eva BOOTH / GER SOLO | GER |
Last Update: 30/01/2022 16:20