| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maelis PELLEN / BRS SOLO | BRS | 34.27 | 17.70 | 16.57 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Mathilde GRANDIN / VIR SOLO | CHL/VIR | 31.79 | 15.21 | 16.58 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Ninon PICHARD / BOR SOLO | BOR | 29.92 | 15.75 | 14.17 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Marguerite LEGER / WQM SOLO | WQM | 29.12 | 14.54 | 14.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 28.19 | 14.85 | 13.34 | 3.75 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Lisa LAISNE / RED SOLO | RED | 28.07 | 14.64 | 13.43 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 27.54 | 13.29 | 14.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Manon RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 27.08 | 12.57 | 14.51 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Lily-Rose FOURREAU-PALOS / VIR SOLO | VIR | 27.01 | 14.10 | 12.91 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Maeva DEMARE / HAV SOLO | HAV | 26.85 | 14.27 | 12.58 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Sara LEBAILLIF / HAV SOLO | HAV | 25.04 | 12.70 | 12.34 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Clemence CHARPENTIER / TSG SOLO | TSG | 23.57 | 11.40 | 12.17 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Gwendoline GUILLOTEAU / AGD SOLO | AGD | 23.15 | 12.24 | 10.91 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Anna Lou BAYLE / LIM SOLO | LIM | 21.16 | 11.33 | 9.83 | 2.75 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Ophelie TOMAT / ORL SOLO | ORL | 20.26 | 10.51 | 9.75 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Angelique SINSOU / BOR SOLO | BOR | 19.57 | 7.65 | 12.42 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 21/11/2021 20:00