| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Ann JUSSAUME / REI SOLO | REI | 77.30 | 3 | 1 |
| 2 | Camille WAGON / EPI SOLO | EPI | 76.45 | 1 | 3 |
| 3 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 70.16 | 8 | 2 |
| 4 | Angéla TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 70.15 | 5 | 4 |
| 5 | Adèle GRUNDRICK / CER SOLO | CER | 70.02 | 4 | 5 |
| 6 | Lison BRUNESEAUX / EPI SOLO | EPI | 68.14 | 2 | 8 |
| 7 | Diane SZNAJDER / PFV SOLO | PFV/VIT | 65.05 | 9 | 6 |
| 8 | Lysandrina BARBARAY / HAV SOLO | HAV | 64.91 | 7 | 7 |
| 9 | Mathilde PARADON / DIJ SOLO | DIJ | 61.56 | 6 | 9 |
| 10 | Anne EMO / HAV SOLO | HAV | 57.44 | 13 | 10 |
| 11 | Maelys ADENET-LOUVET / EPI SOLO | EPI | 57.19 | 11 | 12 |
| 12 | Maelig LEROY / HAV SOLO | HAV | 56.11 | 14 | 11 |
| 13 | Alexia HELIOT / VIR SOLO | VIR | 55.82 | 10 | 13 |
| 14 | Léa SCHOONHEERE / CER SOLO | CER | 52.94 | 12 | 14 |
| 15 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 51.52 | 15 | 15 |
| 16 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 46.66 | 16 | 16 |
| WD | Célestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | |||
| WD | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM | |||
| WD | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI |
Last Update: 16/01/2022 15:57