| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya BENKIEWICZ / VLP SOLO | VLP | 42.20 | 23.37 | 18.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Lena MALIQUEO-REPOUX / VLP SOLO | VLP | 34.44 | 18.61 | 15.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Alice DOUSSE / VLP SOLO | VLP | 34.39 | 17.48 | 16.91 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Sarah BOUSQUET / BPC SOLO | BPC | 33.56 | 20.06 | 13.50 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Zoe DUMENIL / REZ SOLO | REZ | 32.62 | 16.45 | 16.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Estelle ALLOIN / MAV SOLO | MAV | 31.01 | 16.01 | 15.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Clementine BRAIZE / MAV SOLO | MAV | 29.69 | 15.19 | 14.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ninon BOYER-GIBAUD / AGD SOLO | AGD | 29.48 | 15.66 | 13.82 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Maiwenn VILLETTE / BPC SOLO | BPC | 29.01 | 16.35 | 12.66 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Mati MUNOZ / CLE SOLO | CLE | 25.05 | 13.13 | 11.92 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Aimie BONELLO / TSG SOLO | TSG | 24.44 | 12.52 | 11.92 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Sheyenne PUJOL / TSG SOLO | TSG | 23.47 | 12.55 | 10.92 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Ophelie TOMAT / ORL SOLO | ORL | 20.89 | 11.22 | 9.67 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Anna Lou BAYLE / LIM SOLO | LIM | 20.48 | 10.64 | 10.34 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Lina BARBE / MAV SOLO | MAV | 19.54 | 10.37 | 9.67 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Emma EWANGELISTA / TSG SOLO | TSG | 18.86 | 9.11 | 9.75 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 13/02/2022 15:50