| FPl. | Name | Club | Points | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambre PERRIER-GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | GER/LSG | 109.36 | 1 | 1 |
| 2 | Emie LEFEBVRE / Louis VARESCON | LGP | 96.00 | 3 | 2 |
| 3 | Diane GALLIX / Elöd EGYED | LGP | 94.66 | 2 | 4 |
| 4 | Nell DENTON / Joseph BOOTH | LSG | 85.47 | 5 | 3 |
| 5 | Agathe TOURNADRE / Angel IMBERT | CLE | 75.66 | 4 | 6 |
| 6 | Daphne TARDIF / Camille SAUVAGE | LGP | 70.68 | 6 | 5 |
| WD | Hermine WALTI-RENAULT / Simon COUREAU | LSG |
Last Update: 13/02/2022 15:50