| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninon PICHARD / BOR SOLO | BOR | 33.07 | 17.82 | 15.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 30.21 | 16.71 | 13.50 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Manon RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 30.15 | 15.08 | 15.07 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Salomé LUKAS / REI SOLO | REI | 29.41 | 15.49 | 13.92 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Margueritte LEGER / WQM SOLO | WQM | 29.29 | 15.63 | 13.66 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Lily-Rose FOURREAU-PALOS / VIR SOLO | VIR | 29.06 | 14.81 | 14.25 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Mathilde GRANDIN / VIR SOLO | VIR | 28.69 | 13.93 | 14.76 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 09/10/2021 8:17