| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 26.02 | 15.75 | 10.27 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Margueritte LEGER / WQM SOLO | WQM | 25.91 | 15.75 | 10.16 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Salomé LUKAS / REI SOLO | REI | 24.39 | 14.70 | 9.69 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 23.69 | 14.70 | 8.99 | 3.67 | 2.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Lily-Rose FOURREAU-PALOS / VIR SOLO | VIR | 23.61 | 15.05 | 9.56 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Ninon PICHARD / BOR SOLO | BOR | 23.16 | 14.00 | 9.16 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Mathilde GRANDIN / VIR SOLO | VIR | 22.22 | 14.00 | 9.22 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 09/10/2021 8:17