| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 44.79 | 1 |
| 2 | Diane SZNAJDER / PFV SOLO | PFV | 44.08 | 2 |
| 3 | Angéla TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 43.86 | 3 |
| 4 | Maya NAGAMATSU-BECCARI / PFV SOLO | PFV | 40.98 | 4 |
| 5 | Adèle GRUNDRICK / CER SOLO | CER | 40.20 | 5 |
| 6 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 35.98 | 6 |
| 7 | Lou Ann JUSSAUME / REI SOLO | REI | 32.47 | 7 |
| 8 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 32.21 | 8 |
| 9 | Anastasia GAULTIER / VIR SOLO | VIR | 30.04 | 9 |
| 10 | Célestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 28.89 | 10 |
| 11 | Léa SCHOONHEERE / CER SOLO | CER | 26.58 | 11 |
| WD | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM |
Last Update: 09/10/2021 8:17