| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninon PICHARD / BOR SOLO | BOR | 33.07 | 1 |
| 2 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 30.21 | 2 |
| 3 | Manon RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 30.15 | 3 |
| 4 | Salomé LUKAS / REI SOLO | REI | 29.41 | 4 |
| 5 | Margueritte LEGER / WQM SOLO | WQM | 29.29 | 5 |
| 6 | Lily-Rose FOURREAU-PALOS / VIR SOLO | VIR | 29.06 | 6 |
| 7 | Mathilde GRANDIN / VIR SOLO | VIR | 28.69 | 7 |
Last Update: 09/10/2021 8:17