| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina TINAJERO / WQM SOLO | WQM | 36.54 | 1 |
| 2 | Amy THOMAS / FON SOLO | FON | 34.01 | 2 |
| 3 | Lea ETIEVE / FRA SOLO | FRA | 32.57 | 3 |
| 4 | Daphne GOBANCE / REI SOLO | REI | 30.49 | 4 |
| 5 | Ninon BOYER-GIBAUD / AGD SOLO | AGD | 29.65 | 5 |
| 6 | Maïwenn VILETTE / BPC SOLO | BPC | 28.85 | 6 |
| 7 | Sarah BOUSQUET / BPC SOLO | BPC | 27.84 | 7 |
| 8 | Flavie CARPENTIER / WQM SOLO | WQM | 25.31 | 8 |
| 0 | Paloma GASPAR / FRA SOLO | FRA | 0.00 |
Last Update: 09/10/2021 8:17