| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris HAUPTMANN / PFV SOLO | PFV | 24.77 | 1 |
| 2 | Lola ETIEVE / FRA SOLO | FRA | 21.37 | 2 |
| 3 | Céleste DRONNE / AGD SOLO | AGD | 19.64 | 3 |
| 4 | Charline PETIT / FRA SOLO | FRA | 16.51 | 4 |
| 5 | Marie RODIONOVA / MEU SOLO | MEU | 15.88 | 5 |
| 6 | Océane MAS / BPC SOLO | BPC | 15.13 | 6 |
| 7 | Hermance COUTEROT / VIR SOLO | VIR | 14.08 | 7 |
Last Update: 09/10/2021 8:17