| FPl. | Name | Club | Points | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emie LEFEBVRE / Louis VARESCON | LGP | 51.08 | 1 |
| 2 | Ambre PERRIER-GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | GER/LSG | 46.39 | 2 |
| 3 | Maďssane CHINE / Lucas CHATAIGNOUX | BOR | 41.84 | 3 |
| 4 | Diane GALLIX / Elöd EGYED | LGP | 40.89 | 4 |
| 5 | Tatiana RICQUEBOURG / Elio ENNIQUE | WQM | 40.02 | 5 |
| 6 | Daphne TARDIF / Camille SAUVAGE | LGP | 37.59 | 6 |
| 7 | Hermine WALTI-RENAULT / Simon COUREAU | LSG | 32.85 | 7 |
Last Update: 09/10/2021 8:17