| FPl. | Name | Club | Points | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Ann JUSSAUME / REI SOLO | REI | 27.61 | 1 |
| 2 | Maya NAGAMATSU-BECCARI / PFV SOLO | PFV | 26.15 | 2 |
| 3 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 25.98 | 3 |
| 4 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 25.92 | 4 |
| 5 | Angéla TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 23.69 | 5 |
| 6 | Adèle GRUNDRICK / CER SOLO | CER | 23.62 | 6 |
| 7 | Diane SZNAJDER / PFV SOLO | PFV | 23.51 | 7 |
| 8 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 20.64 | 8 |
| 9 | Célestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 20.53 | 9 |
| 10 | Léa SCHOONHEERE / CER SOLO | CER | 20.01 | 10 |
| WD | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM |
Last Update: 09/10/2021 8:17