| FPl. | Name | Club | Points | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 26.02 | 1 |
| 2 | Margueritte LEGER / WQM SOLO | WQM | 25.91 | 2 |
| 3 | Salomé LUKAS / REI SOLO | REI | 24.39 | 3 |
| 4 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 23.69 | 4 |
| 5 | Lily-Rose FOURREAU-PALOS / VIR SOLO | VIR | 23.61 | 5 |
| 6 | Ninon PICHARD / BOR SOLO | BOR | 23.16 | 6 |
| 7 | Mathilde GRANDIN / VIR SOLO | VIR | 22.22 | 7 |
Last Update: 09/10/2021 8:17