| FPl. | Name | Club | Points | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy THOMAS / FON SOLO | FON | 26.37 | 1 |
| 2 | Flavie CARPENTIER / WQM SOLO | WQM | 25.49 | 2 |
| 3 | Marina TINAJERO / WQM SOLO | WQM | 25.32 | 3 |
| 4 | Daphne GOBANCE / REI SOLO | REI | 24.15 | 4 |
| 5 | Ninon BOYER-GIBAUD / AGD SOLO | AGD | 23.22 | 5 |
| 6 | Lea ETIEVE / FRA SOLO | FRA | 19.32 | 6 |
| 7 | Maïwenn VILETTE / BPC SOLO | BPC | 18.95 | 7 |
| 8 | Sarah BOUSQUET / BPC SOLO | BPC | 17.56 | 8 |
| WD | Paloma GASPAR / FRA SOLO | FRA |
Last Update: 09/10/2021 8:17