| FPl. | Name | Club | Points | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla LEGUEVACQUES / BPC SOLO | BPC | 22.84 | 1 |
| 2 | Sema MALIAPIN / VIR SOLO | VIR | 22.34 | 2 |
| 3 | Cléo PERAMATO / WQM SOLO | WQM | 21.95 | 3 |
| 4 | Camille FRUTSAERT / WQM SOLO | WQM | 20.54 | 4 |
| 5 | Lola PANNEAU-THIERY / FRA SOLO | FRA | 20.49 | 5 |
| 6 | Eurydice ENNIQUE / WQM SOLO | WQM | 19.43 | 6 |
| 7 | Roxane BIGNAUD / FRA SOLO | FRA | 19.14 | 7 |
| 8 | Louane LAGARDE / LIM SOLO | LIM | 17.27 | 8 |
| 9 | Lucie COLLINO GONTIER / FRA SOLO | FRA | 16.98 | 9 |
| 10 | Juliette NADAUD / LIM SOLO | LIM | 15.75 | 10 |
Last Update: 09/10/2021 8:17