| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina CUCHERAT / LSG SOLO | LSG | 41.97 | 1 | 3 |
| 2 | Loelia CHOUTEAU / ROC SOLO | ROC | 38.88 | 7 | 1 |
| 3 | Lili-Louise TAVARES / CLE SOLO | CLE | 38.86 | 2 | 6 |
| 4 | Celia MORALES / CLE SOLO | CLE | 38.54 | 3 | 5 |
| 5 | Ilyana KADI / FRA SOLO | FRA | 38.12 | 8 | 2 |
| 6 | Melina CHERIGUI / FRA SOLO | FRA | 37.92 | 4 | 7 |
| 7 | Annabel HUGUENOT / BPC SOLO | BPC | 37.60 | 11 | 4 |
| 8 | Louane VILOCY / FRA SOLO | FRA | 36.31 | 10 | 9 |
| 9 | Anouk BOURREAU / REZ SOLO | REZ | 36.28 | 12 | 8 |
| 10 | Manon GLAUX / REI SOLO | REI | 35.60 | 6 | 10 |
| 11 | Angelina MONTABORD / REZ SOLO | REZ | 34.07 | 9 | 13 |
| 12 | Apolline VILLEGER / REZ SOLO | REZ | 34.05 | 13 | 12 |
| 13 | Melody IMBERT / CLE SOLO | CLE | 33.09 | 5 | 16 |
| 14 | Hermance BAR / BPC SOLO | BPC | 32.38 | 15 | 11 |
| 15 | Toinette RODRIGUES / CLE SOLO | CLE | 31.99 | 14 | 14 |
| 16 | Lilou TRAN AN BOCHOT / DIJ SOLO | DIJ | 30.66 | 16 | 15 |
Last Update: 24/04/2022 16:48