| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca COUDRAIS / Solo TSG TSG-Toulouse Sports de Glace / TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG | FRA | 33.99 | 14.82 | 19.17 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Damien LE GOFF / Solo BRS BRS-Brest Sport Et Patinage / BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | FRA | 31.14 | 11.81 | 19.33 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Alexia ARBEZ / Solo BOR BOR-Bordeaux Sports de Glace / BOR-Bordeaux Sports de Glace | BOR | FRA | 30.92 | 12.25 | 18.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Kelly BODENEZ / Solo BRS BRS-Brest Sport Et Patinage / BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | FRA | 27.51 | 11.75 | 15.76 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Celine BA / Solo BRS BRS-Brest Sport Et Patinage / BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | FRA | 26.94 | 9.27 | 17.67 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Lucie FOUCRAS / Solo TSG TSG-Toulouse Sports de Glace / TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG | FRA | 25.94 | 10.27 | 15.67 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 15/01/2022 22:59