| FPl. | Name | Club | Nation | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille LEMAIRE / Solo WQM WQM-EPWM / WQM-EPWM | WQM | FRA | 55.07 | 1 | 1 |
| 2 | Loicia DELAHAYE / Solo WQM WQM-EPWM / WQM-EPWM | WQM | FRA | 51.81 | 2 | 2 |
| 3 | Berenice SARADIN / Solo FRA FRA-Franconville SG / FRA-Franconville SG | FRA | FRA | 45.15 | 3 | 6 |
| 4 | Julie MOREL / Solo AGD AGD-Team ADSG - Angers Danse et Sports de Glace / AGD-Team ADSG - Angers Danse et Sports de Glace | AGD | FRA | 44.98 | 4 | 3 |
| 5 | Marie-Maxence LECUYER / Solo CLE CLE-Auvergne Danse sur Glace / CLE-Auvergne Danse sur Glace | CLE | FRA | 40.50 | 5 | 8 |
| 6 | Charlotte LEPLAT / Solo WQM WQM-EPWM / WQM-EPWM | WQM | FRA | 39.73 | 8 | 4 |
| 7 | Elise VANVINCQ / Solo WQM WQM-EPWM / WQM-EPWM | WQM | FRA | 39.62 | 6 | 7 |
| 8 | Laetitia DELBOS / Solo WQM WQM-EPWM / WQM-EPWM | WQM | FRA | 38.39 | 9 | 5 |
| 9 | Kim PRIGENT / Solo TOU TOU-Club Multi Patinage Tours / TOU-Club Multi Patinage Tours | TOU | FRA | 38.22 | 7 | 9 |
| WD | Ines BAHBAH / Solo CLE CLE-Auvergne Danse sur Glace / CLE-Auvergne Danse sur Glace | CLE | FRA | |||
| WD | Julie MIGOT / Solo BOR BOR-Bordeaux Sports de Glace / BOR-Bordeaux Sports de Glace | BOR | FRA |
Last Update: 15/01/2022 22:59