| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eline COLLANGE | REZ | 23.25 | 10.16 | 13.09 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Maewenn LE COROLLER-RICHARD | REZ | 21.45 | 8.95 | 12.50 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Priscilia BARBARAY | HAV | 19.38 | 7.38 | 12.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Alix AMOURIAUX | RED | 19.08 | 7.66 | 11.92 | 3.17 | 3.25 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Camille LOUAPRE | RED | 17.34 | 6.27 | 11.07 | 2.58 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Maiwen LE BOUDEC | RED | 16.60 | 7.27 | 10.33 | 2.75 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 05/03/2020 18:17