| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marylou HOULLIER | BRS | 23.67 | 17.25 | 6.42 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Juliette HARASSE | AGD | 21.69 | 15.62 | 6.07 | 3.25 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Jade JANOWSKI | ROU | 21.34 | 15.62 | 5.72 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lise MAHE | REZ | 20.99 | 15.15 | 5.84 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Annaelle POGU | RED | 20.98 | 15.15 | 5.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Manon BOUZARD | ROU | 20.64 | 15.15 | 5.49 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Cannelle DEVINEAU | REZ | 19.41 | 13.98 | 5.43 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Irina RAKOTOSOLOFO | ROU | 19.07 | 13.29 | 5.78 | 2.58 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Angelina MONTABORD | REZ | 18.29 | 13.04 | 5.25 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Océane LE GALL--AUBERT | BRS | 18.24 | 13.28 | 4.96 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Gaia JOUIN LEJEUNE | ROU | 18.00 | 12.81 | 5.19 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Emilie CAMUS | ROU | 17.01 | 11.88 | 5.13 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Soyane KOUYATE | ROU | 16.31 | 11.88 | 4.43 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Emma AUZOU | HAV | 16.21 | 11.65 | 4.56 | 2.50 | 1.75 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Anne DU CAMP DE VITRAC | ROU | 16.20 | 11.65 | 4.55 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Anouk BOURREAU | REZ | 15.51 | 9.79 | 5.72 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Shona LECOCQ L'AZOU | ROU | 15.03 | 10.71 | 4.32 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
Last Update: 05/03/2020 18:17