| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille TROHEL | REZ | 17.77 | 14.91 | 2.86 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Chloé BEDUNEAU LAGNEL | ROU | 14.22 | 11.88 | 2.34 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Mayline HUE | ROU | 13.17 | 11.19 | 1.98 | 1.83 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Wendy LE CESNE | HAV | 12.99 | 10.95 | 2.04 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Calie LAVAGNE | HAV | 12.00 | 10.01 | 1.99 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Judith HUTEAU | HAV | 11.87 | 10.24 | 1.63 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Louise PERES | BRS | 11.65 | 10.01 | 1.64 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
Last Update: 05/03/2020 18:21