| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscilia BARBARAY | HAV | 22.35 | 9.01 | 13.34 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Eline COLLANGE | REZ | 22.23 | 9.15 | 13.08 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Camille LOUAPRE | RED | 19.53 | 8.04 | 11.49 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Alix AMOURIAUX | RED | 13.66 | 3.41 | 11.25 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Maiwen LE BOUDEC | RED | 13.17 | 2.50 | 10.67 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 02/03/2020 9:52