| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BOUZARD | ROU | 20.46 | 15.38 | 5.08 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Jade JANOWSKI | ROU | 20.23 | 15.15 | 5.08 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Lise MAHE | REZ | 19.99 | 14.68 | 5.31 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Marylou HOULLIER | BRS | 19.92 | 14.91 | 5.01 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Annaelle POGU | RED | 18.31 | 13.52 | 4.79 | 2.25 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Anne DU CAMP DE VITRAC | ROU | 18.02 | 13.29 | 4.73 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Irina RAKOTOSOLOFO | ROU | 17.77 | 13.28 | 4.49 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Anouk BOURREAU | REZ | 17.37 | 13.05 | 4.32 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Juliette HARASSE | AGD | 16.73 | 12.35 | 4.38 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Mathilde AVERTY | REZ | 16.31 | 12.11 | 4.20 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Angelina MONTABORD | REZ | 16.09 | 11.65 | 4.44 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Soyane KOUYATE | ROU | 15.99 | 12.11 | 4.38 | 2.25 | 2.33 | 1.67 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Gaia JOUIN LEJEUNE | ROU | 15.67 | 11.41 | 4.26 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Shona LECOCQ L'AZOU | ROU | 14.93 | 11.65 | 3.28 | 1.75 | 1.25 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Emma AUZOU | HAV | 14.63 | 11.65 | 2.98 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Cannelle DEVINEAU | REZ | 14.34 | 10.75 | 4.09 | 1.92 | 2.25 | 1.67 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Emilie CAMUS | ROU | 13.97 | 10.47 | 3.50 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Manon GLOAGUEN | RED | 11.65 | 9.09 | 2.56 | 1.33 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
Last Update: 02/03/2020 9:51