| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose BADERTSCHER | BEL | 25.06 | 18.18 | 6.88 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Flavie ROUECHE | BEL | 21.34 | 15.62 | 5.72 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Océane VOGELBACHER | BEL | 17.82 | 12.81 | 5.01 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Romane CARNEC | REI | 17.78 | 13.05 | 4.73 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Fleur MELIN | BEL | 17.19 | 12.34 | 4.85 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Louise CADOT | BEL | 15.21 | 10.71 | 4.50 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Klara SZABO | BEL | 12.65 | 9.35 | 3.80 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Léane PELTIER | BEL | 12.57 | 9.08 | 3.49 | 1.83 | 1.33 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
Last Update: 15/12/2019 10:53