| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose BADERTSCHER | BEL | 24.19 | 17.48 | 6.71 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Flavie ROUECHE | BEL | 20.05 | 14.44 | 5.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Klara SZABO | BEL | 17.07 | 12.34 | 4.73 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Océane VOGELBACHER | BEL | 16.55 | 11.65 | 4.90 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Fleur MELIN | BEL | 14.57 | 10.25 | 4.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Léane PELTIER | BEL | 12.94 | 8.85 | 4.09 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Louise CADOT | BEL | 11.98 | 8.37 | 3.61 | 1.92 | 1.33 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Romane CARNEC | REI | 11.59 | 7.22 | 4.37 | 2.00 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
Last Update: 15/12/2019 10:53