| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé DE LACOUR | REI | 14.21 | 6.46 | 7.75 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Zélie PERRON | BEL | 12.39 | 5.31 | 7.08 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Emma CLAUDON | EPI | 11.53 | 5.28 | 6.25 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Hela LECROT | DIJ | 10.63 | 4.71 | 5.92 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Mélodie MULOT | EPI | 8.03 | 3.28 | 4.75 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Félicie DUCRET | EPI | 7.82 | 3.32 | 4.50 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 15/12/2019 10:52