| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliyah MESSADI | EPI | 34.83 | 1 | 1 |
| 2 | Margot DUCHANOY | EPI | 32.69 | 3 | 3 |
| 3 | Salomé TRAN AN BOCHOT | DIJ | 31.48 | 4 | 4 |
| 4 | Gwenola BOGUENET | EPI | 31.38 | 7 | 2 |
| 5 | Clara BREDEAU | DIJ | 31.30 | 2 | 7 |
| 6 | Rose SORIANO | EPI | 30.86 | 5 | 5 |
| 7 | Cerise SARAZIN | EPI | 28.26 | 6 | 8 |
| 8 | Jade KURZDYM | REI | 27.70 | 8 | 9 |
| 9 | Eden THOMAS | EPI | 27.31 | 9 | 10 |
| 10 | Valentine TINTINGER | REI | 26.97 | 11 | 6 |
| 11 | Héloïse BOUY | REI | 26.73 | 10 | 11 |
| WD | Margaux BENOIT-DEGRET | REI |
Last Update: 15/12/2019 10:52