| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise PIERRONNE / FON SOLO | FON | 32.55 | 15.63 | 16.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Angela TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 31.89 | 15.13 | 16.76 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 31.81 | 14.90 | 16.91 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 27.01 | 12.26 | 14.75 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Katell MONNERAY / RED SOLO | RED | 26.53 | 11.20 | 15.33 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON | 24.15 | 10.74 | 13.41 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Maya BECCARI-NAGAMATSU / VIT SOLO | VIT | 23.95 | 10.79 | 13.16 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Celestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 22.13 | 7.38 | 14.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Amelyne BOURDY / REI SOLO | REI | 22.02 | 8.60 | 13.42 | 3.50 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 21.93 | 9.18 | 12.75 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Julie SERS / CAS SOLO | CAS | 21.88 | 9.21 | 12.67 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Doriane BOUILLET / MEU SOLO | MEU | 21.40 | 8.90 | 12.50 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Louna DEBORD / ORL SOLO | ORL | 21.20 | 8.70 | 12.50 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Lathanya MEBALE / VIR SOLO | VIR | 19.65 | 7.40 | 12.25 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 30/01/2020 17:01