| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 61.51 | 1 | 3 |
| 2 | Lise PIERRONNE / FON SOLO | FON | 61.43 | 3 | 1 |
| 3 | Angela TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 57.03 | 4 | 2 |
| 4 | Katell MONNERAY / RED SOLO | RED | 55.47 | 2 | 5 |
| 5 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 51.68 | 6 | 4 |
| 6 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON | 49.12 | 5 | 6 |
| 7 | Maya BECCARI-NAGAMATSU / VIT SOLO | VIT | 47.18 | 9 | 7 |
| 8 | Amelyne BOURDY / REI SOLO | REI | 46.11 | 7 | 9 |
| 9 | Celestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 45.94 | 8 | 8 |
| 10 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 44.46 | 10 | 10 |
| 11 | Julie SERS / CAS SOLO | CAS | 40.96 | 13 | 11 |
| 12 | Doriane BOUILLET / MEU SOLO | MEU | 40.88 | 12 | 12 |
| 13 | Lathanya MEBALE / VIR SOLO | VIR | 40.07 | 11 | 14 |
| 14 | Louna DEBORD / ORL SOLO | ORL | 39.98 | 14 | 13 |
| WD | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI |
Last Update: 30/01/2020 17:01