| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Bella LEMAIRE / REI SOLO | REI | 39.13 | 1 | 1 |
| 2 | Emi DUFOUR / VIR SOLO | VIR | 37.60 | 2 | 2 |
| 3 | Lola ETIEVE / FRA SOLO | FRA | 34.70 | 3 | 3 |
| 4 | Albane PRODHOMME / BRS SOLO | RED/BRS | 33.36 | 6 | 4 |
| 5 | Celeste DRONNE / AGD SOLO | AGD | 32.44 | 7 | 5 |
| 6 | Alice RILLET / HAV SOLO | HAV | 31.57 | 5 | 7 |
| 7 | Sabena AVEDISSIAN / VIR SOLO | VIR | 31.37 | 10 | 6 |
| 8 | Emma MARC / CAS SOLO | CAS | 30.76 | 8 | 8 |
| 9 | Charline PETIT / FRA SOLO | FRA | 30.73 | 4 | 12 |
| 10 | Wienide FLEURIMOND / FON SOLO | FON | 30.17 | 9 | 11 |
| 11 | Lola PERAMATO / WQM SOLO | WQM | 29.70 | 11 | 9 |
| 12 | Emma METANI / FON SOLO | FON | 29.20 | 12 | 10 |
| 13 | Nolwenn TOPART / REI SOLO | REI | 25.95 | 14 | 13 |
| 14 | Kateryna POGODYK / FON SOLO | FON | 25.74 | 13 | 15 |
| 15 | Enya WU / FON SOLO | FON | 24.81 | 15 | 14 |
| 16 | Nell GUIHEUX / BRS SOLO | BRS | 21.76 | 16 | 16 |
| WD | Ines HIHI / FON SOLO | FON |
Last Update: 30/01/2020 17:01