| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise PIERRONNE / FON SOLO | FON | 31.78 | 15.03 | 16.75 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 31.38 | 14.87 | 16.51 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Angela TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 30.48 | 13.98 | 16.50 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 29.94 | 14.19 | 15.75 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 27.94 | 14.11 | 13.83 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Chanelle RUIVACO / LGP SOLO | LGP | 25.21 | 10.97 | 14.24 | 3.83 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Maya BECCARI- NAGAMATSU / VIT SOLO | VIT | 24.03 | 11.78 | 12.25 | 3.50 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Celestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 22.92 | 9.42 | 13.50 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 22.85 | 10.43 | 12.42 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Amelyne BOURDY / REI SOLO | REI | 22.10 | 9.44 | 12.66 | 3.50 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON | 18.98 | 8.31 | 10.67 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 17/02/2020 12:16