| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lison BRUNESEAUX / EPI SOLO | EPI | 59.39 | 2 | 3 |
| 2 | Manon BERNE / BEL SOLO | BEL | 57.72 | 1 | 4 |
| 3 | Camille WAGON / EPI SOLO | EPI | 57.23 | 4 | 1 |
| 4 | Lysandrina BARBARAY / HAV SOLO | HAV | 55.43 | 8 | 2 |
| 5 | Lou Ann JUSSAUME / REI SOLO | REI | 52.51 | 5 | 6 |
| 6 | Mathilde PARADON / DIJ SOLO | DIJ | 51.45 | 3 | 10 |
| 7 | Manon RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 51.07 | 6 | 8 |
| 8 | Camille CROISONNIER / ANN SOLO | ANN | 50.43 | 13 | 5 |
| 9 | Lucie LAURIA / BEL SOLO | BEL | 50.34 | 12 | 7 |
| 10 | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM | 48.75 | 7 | 11 |
| 11 | Mathilde VAILLANT / LGP SOLO | LGP | 46.56 | 9 | 14 |
| 12 | Lea SCHOONHEERE / CER SOLO | CER | 45.28 | 16 | 12 |
| 13 | Anne EMO / HAV SOLO | HAV | 45.28 | 15 | 13 |
| 14 | Salome LUKAS / REI SOLO | REI | 45.16 | 10 | 17 |
| 15 | Maeva DEMARE / HAV SOLO | HAV | 44.79 | 14 | 16 |
| 16 | Victoria OPPENEAU / BEL SOLO | BEL | 43.76 | 22 | 9 |
| 17 | Marguerite LEGER / WQM SOLO | WQM | 43.31 | 18 | 18 |
| 18 | Sarah LEBAILLIF / HAV SOLO | HAV | 43.30 | 21 | 15 |
| 19 | Valentine MANTILLERI / ANN SOLO | ANN | 43.24 | 11 | 19 |
| 20 | Lea GUERAND / HAV SOLO | HAV | 42.15 | 17 | 21 |
| 21 | Cleo BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 41.24 | 19 | 22 |
| 22 | Auriane RIBET / LGP SOLO | LGP | 41.08 | 20 | 20 |
Last Update: 17/02/2020 12:16