| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanelle RUIVACO / LGP SOLO | LGP | 29.59 | 13.59 | 16.00 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Anais BERTRAND / LIM SOLO | LIM | 27.16 | 13.33 | 13.83 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 26.28 | 12.10 | 14.18 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Berenice KAUFFMANN / TSG SOLO | TSG | 25.64 | 12.30 | 13.34 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Elisa DUQUY NICOUD / GER SOLO | GER | 24.42 | 11.08 | 13.84 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 22.73 | 9.49 | 13.24 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Celia LOUVIER / GER SOLO | GER | 21.92 | 9.84 | 12.08 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Clara MORALES / CLE SOLO | CLE | 18.64 | 6.72 | 11.92 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 19/01/2020 17:32