| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nell DENTON / LSG SOLO | LSG | 32.91 | 14.58 | 18.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Camille WAGON / EPI SOLO | EPI | 31.63 | 13.21 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Lison BRUNESEAUX / EPI SOLO | EPI | 31.59 | 14.09 | 17.50 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Manon BERNE / BEL SOLO | BEL | 29.45 | 14.11 | 15.34 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Lucie LAURIA / BEL SOLO | BEL | 28.39 | 12.39 | 16.00 | 4.17 | 3.58 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Cloe SARAMON / MAV SOLO | MAV | 28.09 | 11.75 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Victoria OPPENEAU / BEL SOLO | BEL | 27.92 | 13.00 | 14.92 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Camille CROISONNIER / ANN SOLO | ANN | 26.87 | 12.03 | 14.84 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Celia BONELLO / TSG SOLO | TSG | 26.47 | 13.05 | 13.42 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Lea HIENNE / BOR SOLO | BOR | 26.46 | 9.88 | 16.58 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Mathilde PARADON / DIJ SOLO | DIJ | 23.87 | 9.62 | 14.25 | 4.00 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Elyna BADIN / GER SOLO | GER | 23.10 | 8.93 | 14.17 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Cassandra MENUDIER / LIM SOLO | LIM | 22.73 | 10.06 | 12.67 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Ninon PICHARD / BOR SOLO | BOR | 21.90 | 9.99 | 11.91 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Auriane RIBET / LGP SOLO | LGP | 21.00 | 8.00 | 13.00 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Emma NICOUD / GER SOLO | GER | 20.03 | 8.86 | 11.17 | 3.17 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Valentine MANTILLERI / ANN SOLO | ANN | 19.14 | 8.90 | 10.24 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Emma LOUBEYRES / TSG SOLO | TSG | 18.73 | 8.14 | 11.09 | 3.00 | 2.42 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Angeline SINSOU / BOR SOLO | BOR | 18.68 | 8.85 | 10.33 | 3.00 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 20 | Clara LECOULS / GER SOLO | GER | 17.99 | 7.16 | 11.83 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 19/01/2020 17:32