| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 32.38 | 15.05 | 17.33 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 32.31 | 14.81 | 17.50 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Lise PIERRONNE / FON SOLO | FON | 32.27 | 15.51 | 16.76 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 29.29 | 13.87 | 15.42 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Anais BERTRAND / LIM SOLO | LIM | 27.04 | 13.63 | 13.41 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 26.38 | 11.79 | 14.59 | 3.92 | 3.17 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 25.82 | 12.41 | 14.41 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Celestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 24.51 | 12.10 | 12.41 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Louna DEBORD / ORL SOLO | ORL | 22.29 | 10.87 | 11.42 | 3.08 | 2.50 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 21.88 | 9.80 | 12.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Berenice KAUFFMANN / TSG SOLO | TSG | 21.68 | 10.69 | 10.99 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Lathanya MEBALE / VIR SOLO | VIR | 21.26 | 9.85 | 11.41 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON | 19.67 | 8.76 | 10.91 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Julie SERS / CAS SOLO | CAS | 18.72 | 7.72 | 11.00 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Doriane BOUILLET / MEU SOLO | MEU | 16.27 | 6.52 | 9.75 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Katell MONNERAY / RED SOLO | RED | 16.04 | 7.88 | 9.66 | 2.75 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 08/12/2019 18:22