| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin AYMOZ Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 286.45 | 1 | 1 |
| 2 | Adam SIAO HIM FA Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 251.30 | 2 | 2 |
| 3 | Romain PONSART Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 233.82 | 3 | 3 |
| 4 | Philip WARREN Vaujany Artistique Club | VAUJA | FRA | 219.72 | 5 | 4 |
| 5 | Adrien TESSON Champigny Csg | CHAMP | FRA | 201.71 | 4 | 6 |
| 6 | Luc ECONOMIDES Vaujany Artistique Club | VAUJA | FRA | 194.54 | 6 | 5 |
| 7 | Landry LE MAY Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 181.66 | 8 | 7 |
| 8 | Francois PITOT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 163.26 | 7 | 10 |
| 9 | Yann FRECHON Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 160.38 | 9 | 8 |
| 10 | Xavier VAUCLIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 155.38 | 10 | 9 |
Last Update: 21/12/2019 15:43