| FPl. | Name | Club | Points | P1 | P2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambre PERRIER GIANESINI / Joseph BOOTH | GER | 70.38 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lili-Rose CHESNEAU / Raphael SCHLITZ | CHL | 61.18 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Diane GALLIX / Elod EGYED ZSIGMOND | LGP | 55.78 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Sarah MARCILLY / Jolan ENGEL | FON | 55.67 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Taiana RIQUEBOURG / Elio ENNIQUE | WQM | 52.65 | 5 | 3 | 7 |
| 6 | Lavana FREITAS / Maxence FREITAS | CLE | 49.61 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | Alexandra BALYAN / Mael QUINQUIS | VIR | 47.44 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | Pauline SZANYIEL / Virgile LAMBIN | VIR | 44.75 | 8 | 8 | 8 |
Last Update: 20/10/2019 17:10